Documents de synthèse
Dans cette partie sont placés quelques documents clefs. Cette liste s’améliore régulièrement, n’hésitez pas à revenir plus tard.
Titres des documents | Mots clés | Auteurs | Années |
Convention Cadres des Nations Unies sur les Changements Climatiques | Instruments juridiques, Effets néfastes, systèmes climatiques, émissions, gaz à effet de serre, réservoir, puits, sources, organisation régionale dintégration économique | Nations Unies | 1992 |
Approche, résultats stratégiques, actions et mesures opérationnelles, outils et informations, | National Forest Programme Facility nurturing the process ; FAO | 2011 | |
Adaptation, atténuation, changement climatique, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat | GIEC | 2007 | |
Séquestration de carbone, Mécanisme de Développement Propre, Produits Forestiers Non Ligneux, foresterie, Systèmes d’informations géographiques | AfricaGIS Tarchiani Vieri et Ouédraogo Lambert Georges | 2007 | |
Changement climatique, adaptation des producteurs, socio-économie, agro-écologie, Burkina Faso, sahel | Hien V, Bilgo A, Sangaré S, Kambiré L. F, Kaboré P. D, Lepage M, Somé L, Traoré G J, Somé B, Traoré K | 2003 | |
Adaptation, Changement climatique, Bonnes pratiques, gestion durable des Terres | TerrAfrica (Woodfine, Anne) | 2012 | |
Programme Sahel et Afrique de l’Ouest en appui à l’initiative de la Grande muraille verte | Grande Muraille Verte, Forets |
|
|
Mali, Situation climatique, impacts futurs, couvert végétal, sols, ressources en eau, agriculture, adaptation | Daouda Zan DIARRA |
| |
Réseaux d’acteurs sur l’adaptation au changement climatique en zone côtière de l’Afrique de l’Ouest | réseaux sur le climat ; changement du littoral ; dimensions humaines ; Afrique de l’Ouest ; gestion intégrée du littoral | Projet – UNDP/GEF – UNESCO/IOC | 2012 |
Adaptation, Changement Climatique, pays, région, législation, fonds financement | OSS, GIZ | 2007 | |
sondage, gouvernance, création et partage de connaissances, partenariat, plans futurs, études de cas | Rosie Robison and Ruth Findlay Brooks University of Cambridge | 2010 | |
Vision 2050 : changement climatique, pêche et aquaculture en Afrique de l’Ouest – rapport d’atelier | Incertitudes climatiques, Ghana, Sénégal, Mauritanie, scénarios sectoriels | WorldFish, zmt bremen, QUEST FISH | 2010 |
Média, vulgarisation | Comby Jean-Baptiste et Romanet Vincent | 2012 | |
Modélisation climatique, conséquences, adaptation | Banque Mondiale | 2012 | |
Estimating Tree Biomass of African Forests: a Review of Available Allometric Equations | Atténuation, revue bilbliographique, équations allométriques, bomasse | Matieu H, Nicolas P, Carlo T, Raphaël J. M, Riccardo V, Martial B et L Saint-André | 2011 |
Manuel de capitalisation des expériences du Programme Africain d’Adaptation
| Adaptation, savoirs locaux, capitalisation | UNDP, IED | 2013 |
| Evaluation des potentialités des initiatives de reforestation MDP dans le Sahel: une analyse spatiale à l’échelle régionale | Séquestration de carbone, Mécanismes de Développement Propre, Produits Forestiers Non Ligneux, | AfricaGIS ; Tarchiani Vieri et Ouédraogo Lambert Georges
| 2007 |
| Cadre stratégique : Sécurité en eau et développement résilient au changement climatique | investissement, stratégie, financement, climat | ANCOW | 2012 |