News
Mastère en Gestion Concertée des Ressources Naturelles/GIRE
La formation Mastère en « Gestion Concertée des Ressources Naturelle/GIRE » a été effectuée dans le cadre du Challenge Programme « Eau et alimentation » (CPEA – CGIAR Challenge Program on Water and Food). Il s'agit d'un programme de recherche international et interinstitutionnel ayant pour objectif de faire de la recherche sur l’amélioration de la gestion de l’eau pour l’agriculture sur 10 bassins d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et plus particulièrement dans le cadre du Projet Echel-Eau « Outils de gestion intégrée des ressources en eau : application aux bassins du Limpopo, du Mékong et du Niger ». Ce projet est la composante française du CPEA financée par le Ministère français des Affaires Etrangères et Européennes.
Consulter la synthèse des mémoires de Mastère GIRE, promotion 2008
Les différentes résumés des mémoires des promotions 2007-2008 et 2009-2010 sont accessibles dans les tableaux ci-dessous
Mastère en gestion intégrée des ressources en eau, première promotion (2007-2008)
| N° | Pays | Nom et Prénom (s) |
Titre du mémoire | Résumé |
| 1 | Burkina Faso | LINGLINGUE Madi | Contribution à l’étude de la contamination et de la pollution des eaux souterraines par l’arsénic : cas de la zone d’impact du projet Essakane (Burkina Faso) | Télécharger |
| 2 | Burkina Faso | YODA Mamoudou | Pratique de l’agriculture irriguée et prévention des conflits dans le bassin du Niger moyen: Cas de Kongou Gorou (Commune n°3 de Niamey, Niger) | Télécharger |
| 3 | Gambie | JAITEH Muhammed | Contribution à l'étude de l'impact des Activités humaines sur la Gestion de la mangrove du Complexe de Tanbi (Banjul, Gambie) | Télécharger |
| 4 | Mauritanie | THIAM Mouhamadou Mamoudou | Contribution à la mise en place d’un plan de gestion intégrée des ressources en eau en milieu oasien : Cas de la commune de Tawaz dans la wilaya de l’Adrar (Mauritanie) | Télécharger |
| 5 | Mauritanie | THIEYE Samba Malik | Contribution à la connaissance des ressources naturelles pour la mise en place du plan d’aménagement et de gestion intégrée des ressources en eau du lac d’Aleg et de son bassin versant oued Ketchi au Brakna/ Mauritanie | Télécharger |
| 6 | Niger | BOUDA M. Moussa | Analyse des aspects écologiques et socio-économiques des sites Ramsar du Moyen Niger : quelles perspectives pour une gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes associés. Cas des communes rurales de Falmey et Sambera (Région de Dosso, Niger) | Télécharger |
| 7 | Niger | GAMATIE Moussa | Analyse des conflits inter-usagers liés à la gestion des ressources en eau dans du bassin du Niger moyen : cas du département de Boboye (Niger) | Télécharger |
| 8 | Niger | Ousmana Soumailou |
Diagnostic de la gestion de l’eau sur le périmètre rizicole de Toula (Commune Urbaine de Tillabéri/Niger) |
Télécharger |
| 9 | Niger | Tankari Jamilatou Chaïbou Bégou | Evolution récente des régimes hydrologiques dans le Niger moyen et son implication dans la gestion intégrée des ressources en eau | Télécharger |
| 10 | Mali | KEITA. Cheick Oumar | Impacts potentiels du changement climatique sur la riziculture dans la vallée du bassin du Niger moyen : cas du périmètre de Saga-Niamey (Niger) | Télécharger |
| 11 | Sénégal | Mohamed Talla CISSÉ | Contribution à la prévention des écoulements du fleuve Sénégal pour une bonne gestion des inondations de Bakel à Saint Louis (Sénégal) | Télécharger |
| 12 | Tchad | ADOUM MAHAMAT Abdoulaye | Ensablement du périmètre irrigué de Djamballa et ses conséquences sur la production agricole | Télécharger |
| 13 | Tchad | DJASRABE Nguemadjita | Cartographie des inondations de la plaine alluviale du fleuve Logone au Tchad : Région de Bongor (Tchad). | Télécharger |
Mastère en gestion intégrée des ressources en eau, promotion 2009-2010
| N° | Pays | Nom et Prénom (s) |
Titre du mémoire | Résumé |
| 1 | Bénin |
ALOMASSO A. Alphonse |
Gestion communautaire des ressources en eau et conflits d’usage dans le bassin du Niger moyen : cas de la commune de Malanville au Bénin |
Télécharger |
| 2 | Burkina Faso |
KABORE W. Ghislain Anselme |
Gestion locale des ressources naturelles : contribution à la gestion intégrée des ressources en eau dans le sous bassin de la Faga au Burkina Faso |
Télécharger |
| 3 | Côte d'Ivoire |
KONE Domian |
Contribution du suivi piézométrique à la gestion intégrée des ressources en eau du bassin côtier : cas de la nappe d’Abidjan, Côte d’Ivoire |
Télécharger |
| 4 | Mauritanie | Dia Amadou Oumar | Contribution à l’amélioration des connaissances sur la variabilité climatique & détermination des crues de référence dans la vallée du fleuve Sénégal en Mauritanie | Télécharger |
| 5 | Niger | Karimou Barké Mahamadou |
Alternative à l’alimentation en eau potable de la zone de Kassama (Département de Mirriah, Niger) |
Télécharger |
| 6 | Niger |
MAIJIMAA Lawali |
Analyse des contraintes liées à la gestion de l’eau sur les aménagements hydro-agricoles et impacts sur la production rizicole : cas du périmètre irrigué de Saga (Niamey-commune IV) | Télécharger |
| 7 | Tchad | Djékornondé NGARNADJIBE | Mise en œuvre du modèle hydrologique GeoSFM sur le bassin du Logone au Tchad | Télécharger |
Thématiques
Ressources
Forum climat
Compteur visiteurs
![]() | Aujourd'hui | 68 |
![]() | Hier | 894 |
![]() | Cette semaine | 3791 |
![]() | Ce mois | 3791 |
![]() | Total | 895439 |




